Shantui 11,6 tonako autopropultsatu motor hidrodinamiko txikia SG14
Dongfeng (DCEC) 6BTAA5.9-C150
112kW / 2200rpm
11,6t
| Motor eredua | DCEC CUMINS 6BTAA5.9-C150 | |
| Potentzia nominala (kw / rpm) | 112/2200 | |
| Bidaia abiadura (km / h) | Aurrera 1 | 0-5.4 |
| Aurrera 2 | 0-8,3 | |
| Aurrera 3 | 0-13.2 | |
| Aurrera 4 | 0-20,6 | |
| Aurrera 5 | 0-29,6 | |
| Aurrera 6 | 0-44 | |
| Alderantzizko 1 | 0-5 | |
| 2. alderantzizkoa | 0-13.2 | |
| Alderantzizko 3 | 0-29,6 | |
| Neurriak (L * W * H) (mm) | 8036 * 2380 * 3240 | |
| Biratzeko gutxieneko erradioa (mm) | 6600 | |
| Gurpila (mm) | 5802 | |
| Aldakortasuna (°) | 20 | |
| Gehienezko erauzketa (kN) | 65 | |
| Ebaketa gehieneko sakonera (mm) | 500 | |
| Pisu eragilea (kg) | 11600 | |
| Palaren zabalera (mm) | 3660 | |
| Palaren altuera (mm) | 610 | |
| Palaren biraketa-angelua (°) | 360 | |
| Igogailuaren gehieneko altuera (mm) | 460 | |
| Palaren ebaketa-angeluaren doikuntza Range (°) | 30-68 | |
| Lurreko gutxieneko sakea (mm) | 430 | |
| Laneko sistema hidraulikoaren presioa (MPa) | 16 | |
| Balazta sistemaren presioa (MPa) | 10 | |











